Valeryd tillhandahåller robusta, vattentäta obromsade och bromsade axlar till släpvagn av märket Knott. Alla standardmått finner du i tabellerna nedan. Axlarna har gummitorsionsfjädring. De bromsade levereras komplett med trummor, backar, hjullager, hjulbult och wire.
Kompletta axelpaket finns också både för enkel axlade och dubbelaxlade (Boggi) släp. Paketen innehåller komplett bromsad axel, påskjutare mm. För mer info se AXELPAKET
Tänk på att noga kontrollera alla mått!
Emballage/axelpall tillkommer med 250:- + moms.
För att hitta rätt artikel nr, mät enligt skissen A-, B- och C. Följ ursprungsvikten, som står på axelbrickan.
HJÄLP ATT MÄTA:
Skillnaden på A och B måttet är 225 eller 250 mm på vardera sida.
Ex. A = 1200 då blir B = 1650 (225 + 225 = 450)
Ex. A = 1200 då blir B = 1700 (250 + 250 = 500)
Formulär för axel och axelpaket
Nedan visar infästningsplattans cc mått mellan hålen/sida:
Obromsade axlar:
Alla obromsade axlar är vattentäta med hjullagerskydd.
Bild | Artnr | Pris | Bromsad | Totalvikt | A-mått | B-mått | Bultcirkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1018900 | 3995 kr (3196kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1000 mm | 1450 mm | 4x100 | |
1018901 | 3995 kr (3196kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1000 mm | 1500 mm | 4x100 | |
1019055 | 4875 kr (3900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1030 mm | 1465 mm | 4x100 | |
1019050 | 4875 kr (3900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1050 mm | 1430 mm | 4x100 | |
1019061 | 4875 kr (3900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1100 mm | 1520 mm | 4x100 | |
1018910 | 3995 kr (3196kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1100 mm | 1550 mm | 4x100 | |
1018911 | 3995 kr (3196kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1100 mm | 1600 mm | 4x100 | |
1019053 | 4875 kr (3900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1125 mm | 1615 mm | 4x100 | |
1018920 | 3995 kr (3196kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1200 mm | 1650 mm | 4x100 | |
1018921 | 3995 kr (3196kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1200 mm | 1700 mm | 4x100 | |
1018930 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1300 mm | 1750 mm | 4x100 | |
1019062 | 4875 kr (3900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1300 mm | 1760 mm | 4x100 | |
1018931 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1300 mm | 1800 mm | 4x100 | |
1019057 | 4875 kr (3900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1320 mm | 1790 mm | 4x100 | |
1019052 | 4875 kr (3900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1375 mm | 1865 mm | 4x100 | |
1019056 | 4875 kr (3900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1380 mm | 1700 mm | 4x100 | |
1018940 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1400 mm | 1850 mm | 4x100 | |
1018941 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1400 mm | 1900 mm | 4x100 | |
1018950 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1500 mm | 1950 mm | 4x100 | |
1018951 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1500 mm | 2000 mm | 4x100 | |
1018960 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1600 mm | 2050 mm | 4x100 | |
1018961 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1600 mm | 2100 mm | 4x100 | |
1018970 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1700 mm | 2150 mm | 4x100 | |
1018971 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1700 mm | 2200 mm | 4x100 | |
1018980 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1800 mm | 2250 mm | 4x100 | |
1018981 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1800 mm | 2300 mm | 4x100 | |
1018990 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1900 mm | 2350 mm | 4x100 | |
1018991 | 4375 kr (3500kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 1900 mm | 2400 mm | 4x100 | |
1019051 | 4875 kr (3900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 850 mm | 1320 mm | 4x100 | |
1018992 | 4875 kr (3900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 940 mm | 1330 mm | 4x100 | |
1019058 | 4875 kr (3900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 952 mm | 1350 mm | 4x100 | |
1019060 | 4875 kr (3900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 952 mm | 1470 mm | 4x100 | |
1019063 | 6125 kr (4900kr exkl. moms) | Nej | 750 kg | 990 mm | 1425 mm | 4x100 |
Bromsade axlar, tillverkare KNOTT:
Bromsade axlar 1050 kg:
Axlar med totalvikt på 1050 kg går också att få som 5×112 i bultcirkel, vi kan då byta ut trumman mot artikelnr 4010507. Kontakta Valeryd i sådana fall.
Bild | Artnr | Pris | Bromsad | Totalvikt | A-mått | B-mått | Bultcirkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1018100 | 9369 kr (7495kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1000 mm | 1450 mm | 4x100 | |
1018101 | 9369 kr (7495kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1000 mm | 1500 mm | 4x100 | |
1018110 | 9369 kr (7495kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1100 mm | 1550 mm | 4x100 | |
1018111 | 9369 kr (7495kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1100 mm | 1600 mm | 4x100 | |
1018120 | 9369 kr (7495kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1200 mm | 1650 mm | 4x100 | |
1018121 | 9369 kr (7495kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1200 mm | 1700 mm | 4x100 | |
1018130 | 9369 kr (7495kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1300 mm | 1750 mm | 4x100 | |
1018131 | 9369 kr (7495kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1300 mm | 1800 mm | 4x100 | |
1018140 | 9619 kr (7695kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1400 mm | 1850 mm | 4x100 | |
1018141 | 9619 kr (7695kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1400 mm | 1900 mm | 4x100 | |
1018150 | 9619 kr (7695kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1500 mm | 1950 mm | 4x100 | |
1018151 | 9619 kr (7695kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1500 mm | 2000 mm | 4x100 | |
1018160 | 9619 kr (7695kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1600 mm | 2050 mm | 4x100 | |
1018161 | 9619 kr (7695kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1600 mm | 2100 mm | 4x100 | |
1018170 | 9619 kr (7695kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1700 mm | 2150 mm | 4x100 | |
1018171 | 9619 kr (7695kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1700 mm | 2200 mm | 4x100 | |
1018180 | 9619 kr (7695kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1800 mm | 2250 mm | 4x100 | |
1018181 | 9619 kr (7695kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1800 mm | 2300 mm | 4x100 | |
1018190 | 9619 kr (7695kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1900 mm | 2350 mm | 4x100 | |
1018191 | 9619 kr (7695kr exkl. moms) | Ja | 1050 kg | 1900 mm | 2400 mm | 4x100 |
Bromsade axlar 1350 kg:
Bild | Artnr | Pris | Bromsad | Totalvikt | A-mått | B-mått | Bultcirkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1018300 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1000 mm | 1450 mm | 5x112 | |
1018301 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1000 mm | 1500 mm | 5x112 | |
1018310 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1100 mm | 1550 mm | 5x112 | |
1018311 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1100 mm | 1600 mm | 5x112 | |
1018320 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1200 mm | 1650 mm | 5x112 | |
1018321 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1200 mm | 1700 mm | 5x112 | |
1018330 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1300 mm | 1750 mm | 5x112 | |
1018331 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1300 mm | 1800 mm | 5x112 | |
1018340 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1400 mm | 1850 mm | 5x112 | |
1018341 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1400 mm | 1900 mm | 5x112 | |
1018350 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1500 mm | 1950 mm | 5x112 | |
1018351 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1500 mm | 2000 mm | 5x112 | |
1018360 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1600 mm | 2050 mm | 5x112 | |
1018361 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1600 mm | 2100 mm | 5x112 | |
1018370 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1700 mm | 2150 mm | 5x112 | |
1018371 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1700 mm | 2200 mm | 5x112 | |
1018380 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1800 mm | 2250 mm | 5x112 | |
1018381 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1800 mm | 2300 mm | 5x112 | |
1018390 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1900 mm | 2350 mm | 5x112 | |
1018391 | 9994 kr (7995kr exkl. moms) | Ja | 1350 kg | 1900 mm | 2400 mm | 5x112 |
Bromsade axlar 1500 kg:
Bild | Artnr | Pris | Bromsad | Totalvikt | A-mått | B-mått | Bultcirkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1018500 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1000 mm | 1450 mm | 5x112 | |
1018501 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 5x112 | |
1018510 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1100 mm | 1550 mm | 5x112 | |
1018511 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1100 mm | 1600 mm | 5x112 | |
1018520 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1200 mm | 1650 mm | 5x112 | |
1018521 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1200 mm | 1700 mm | 5x112 | |
1018530 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1300 mm | 1750 mm | 5x112 | |
1018531 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1300 mm | 1800 mm | 5x112 | |
1018540 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1400 mm | 1850 mm | 5x112 | |
1018541 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1400 mm | 1900 mm | 5x112 | |
1018550 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1500 mm | 1950 mm | 5x112 | |
1018551 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1500 mm | 2000 mm | 5x112 | |
1018560 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1600 mm | 2050 mm | 5x112 | |
1018561 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1600 mm | 2100 mm | 5x112 | |
1018570 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1700 mm | 2150 mm | 5x112 | |
1018571 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1700 mm | 2200 mm | 5x112 | |
1018580 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1800 mm | 2250 mm | 5x112 | |
1018581 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1800 mm | 2300 mm | 5x112 | |
1018590 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1900 mm | 2350 mm | 5x112 | |
1018591 | 11244 kr (8995kr exkl. moms) | Ja | 1500 kg | 1900 mm | 2400 mm | 5x112 |
OBROMSADE AXLAR FÖ THULE BÅTTRAILER::
A-mått | B-mått | C-mått | Totalvikt | Artnr | Broms |
1600 | 2020 | 5×112 | 1800 | 1018860 | Nej |