Valeryd tillhandahåller robusta, vattentäta obromsade och bromsade axlar till släpvagn av märket Knott. Alla standardmått finner du i tabellerna nedan. Axlarna har gummitorsionsfjädring. De bromsade levereras komplett med trummor, backar, hjullager, hjulbult och wire.
Kompletta axelpaket finns också både för enkel axlade och dubbelaxlade (Boggi) släp. Paketen innehåller komplett bromsad axel, påskjutare mm. För mer info se AXELPAKET
Tänk på att noga kontrollera alla mått!
Emballage/axelpall tillkommer med 250:- + moms.
För att hitta rätt artikel nr, mät enligt skissen A-, B- och C. Följ ursprungsvikten, som står på axelbrickan.
HJÄLP ATT MÄTA:
Skillnaden på A och B måttet är 225 eller 250 mm på vardera sida.
Ex. A = 1200 då blir B = 1650 (225 + 225 = 450)
Ex. A = 1200 då blir B = 1700 (250 + 250 = 500)
Formulär för axel och axelpaket
Nedan visar infästningsplattans cc mått mellan hålen/sida:
Obromsade axlar:
Alla obromsade axlar är vattentäta med hjullagerskydd.
Artnr | A-mått | B-mått | Bultcirkel | Totalvikt | Bromsad |
---|---|---|---|---|---|
1018900 | 1000 mm | 1450 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018901 | 1000 mm | 1500 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018910 | 1100 mm | 1550 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018911 | 1100 mm | 1600 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018920 | 1200 mm | 1650 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018921 | 1200 mm | 1700 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018930 | 1300 mm | 1750 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018931 | 1300 mm | 1800 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018940 | 1400 mm | 1850 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018941 | 1400 mm | 1900 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018950 | 1500 mm | 1950 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018951 | 1500 mm | 2000 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018960 | 1600 mm | 2050 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018961 | 1600 mm | 2100 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018970 | 1700 mm | 2150 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018971 | 1700 mm | 2200 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018980 | 1800 mm | 2250 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018981 | 1800 mm | 2300 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018990 | 1900 mm | 2350 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
1018991 | 1900 mm | 2400 mm | 4x100 | 750 kg | Nej |
OBROMSADE AXLAR FÖ THULE BÅTTRAILER::
A-mått | B-mått | C-mått | Totalvikt | Artnr | Broms |
1600 | 2020 | 5×112 | 1800 | 1018860 | Nej |
Bromsade axlar, tillverkare KNOTT:
Bromsade axlar 1050 kg:
Artnr | A-mått | B-mått | Bultcirkel | Totalvikt | Bromsad |
---|---|---|---|---|---|
1018100 | 1000 mm | 1450 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018101 | 1000 mm | 1500 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018110 | 1100 mm | 1550 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018111 | 1100 mm | 1600 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018120 | 1200 mm | 1650 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018121 | 1200 mm | 1700 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018130 | 1300 mm | 1750 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018131 | 1300 mm | 1800 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018140 | 1400 mm | 1850 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018141 | 1400 mm | 1900 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018150 | 1500 mm | 1950 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018151 | 1500 mm | 2000 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018160 | 1600 mm | 2050 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018161 | 1600 mm | 2100 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018170 | 1700 mm | 2150 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018171 | 1700 mm | 2200 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018180 | 1800 mm | 2250 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018181 | 1800 mm | 2300 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018190 | 1900 mm | 2350 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
1018191 | 1900 mm | 2400 mm | 4x100 | 1050 kg | Ja |
Bromsade axlar 1350 kg:
Artnr | A-mått | B-mått | Bultcirkel | Totalvikt | Bromsad |
---|---|---|---|---|---|
1018300 | 1000 mm | 1450 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018301 | 1000 mm | 1500 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018310 | 1100 mm | 1550 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018311 | 1100 mm | 1600 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018320 | 1200 mm | 1650 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018321 | 1200 mm | 1700 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018330 | 1300 mm | 1750 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018331 | 1300 mm | 1800 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018340 | 1400 mm | 1850 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018341 | 1400 mm | 1900 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018350 | 1500 mm | 1950 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018351 | 1500 mm | 2000 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018360 | 1600 mm | 2050 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018361 | 1600 mm | 2100 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018370 | 1700 mm | 2150 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018371 | 1700 mm | 2200 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018380 | 1800 mm | 2250 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018381 | 1800 mm | 2300 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018390 | 1900 mm | 2350 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
1018391 | 1900 mm | 2400 mm | 5x112 | 1350 kg | Ja |
Bromsade axlar 1500 kg:
Artnr | A-mått | B-mått | Bultcirkel | Totalvikt | Bromsad |
---|---|---|---|---|---|
1018500 | 1000 mm | 1450 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018501 | 1000 mm | 1500 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018510 | 1100 mm | 1550 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018511 | 1100 mm | 1600 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018520 | 1200 mm | 1650 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018521 | 1200 mm | 1700 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018530 | 1300 mm | 1750 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018531 | 1300 mm | 1800 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018540 | 1400 mm | 1850 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018541 | 1400 mm | 1900 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018550 | 1500 mm | 1950 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018551 | 1500 mm | 2000 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018560 | 1600 mm | 2050 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018561 | 1600 mm | 2100 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018570 | 1700 mm | 2150 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018571 | 1700 mm | 2200 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018580 | 1800 mm | 2250 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018581 | 1800 mm | 2300 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018590 | 1900 mm | 2350 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |
1018591 | 1900 mm | 2400 mm | 5x112 | 1500 kg | Ja |